第题使用下表的数据.
部门表
部 门 号 | 部门名称 |
40 | 家用电器部 |
10 | 电视录摄像机部 |
20 | 电话手机部 |
30 | 计算机部 |
商品表
部门号 | 商品号 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 产地 |
40 | 0101 | A牌电风扇 | 200.O0 | 1 0 | 广东 |
40 | 0104 | A牌微波炉 | 350.00 | 10 | 广东 |
40 | 0105 | B牌微波炉 | 600.O0 | 10 | 广东 |
20 | 1032 | C牌传真机 | 1000.00 | 20 |
Consider the events_% tables in performance Schema.
Which two methods will clear or reset the collected events in the tables?()
免费的网站请分享给朋友吧