市场状态 | 畅销 | 一般 | 滞销 |
甲 | 65 | 45 | 40 |
乙 | 80 | 50 | 0 |
丙 | 120 | 40 | -40 |
作者编号 | 作者姓名 | 所在城市 |
1001 | 王力 | 北京 |
1002 | 刘方 | 北京 |
1003 | 张剑 | 上海 |
1004 | 程红 | 上海 |
1005 | 张进 | 上海 |
图书
瘸书编号 | 书名 | 出版单位 | 价格 | 作者编号 |
0001 | 计算机应用 | 青华出版社 | 26.50 | 1001 |
0002 | C十十 | 电子工业出版社 | 32.00 | 1001 |
0003 | 计算机基础知识 | 电子工业出版社 | 28.00 | 1002 |
具体审计程序 | 管理层认定名称 |
⑴查明所记载的大额销售业务是否满足确认收入的条件 |
|
⑵追查银行存款余额调节表中银行已付、企业未付的未达账项 |
|
⑶检查12月末入库的原材料是否直到资产负债表日仍未收到购货发票 |
|
⑷检查应付账款是否存在借方余额 |
|
⑸对以非记账本位币结算的应付账款,检查其采用的折算汇率是否正确 |
|
⑹检查发运凭证上的商品数量是否与销售发票上的数量一致 |
|
⑺检查月末顾客对账单回函与应收账款明细账记录是否存在差异 |
|
⑻检查投资转出的固定资产是否已作账务处理 |
|
⑼将存货明细账余额加计与总账余额核对 |
|
经济状况 | 概率 | 收益率(%) |
经济运行良好 | 0.25 | 8 |
经济衰退 | 0.15 | -4 |
经济正常运行 | 0.6 | 6 |
子网掩码 | 要到达的网络 | 下一路由器 |
255.255.192.0 | 10.2.0.0 | 直接投递 |
255.255.192.0 | 10.3.0.0 | 直接投递 |
255.255.192.0 | 10.1.0.0 | 10.2.0.5 |
255.255.192.0 | 10.4.0.0 | 10.3.0.7 |
请将下面三种脱水比较表的内容填写完整。
表 三种脱水比较
高渗性脱水 | 低渗性脱水 | 等渗性脱水 | |
发病原因 | (1) | (2) | (3) |
血清钠浓度(mmol/L) | >150 | <130 | 130~150 |
血浆渗透压(mmol/L) | >310 | <280 | 280~310 |
脱水部位 | 细胞内液减少为主 | 细胞外液减少为主 | 细胞外液减少为主 |
对机体影响 | 口渴、尿少、脑细胞脱水 | 脱水征、外周循环衰竭 | 脱水征、外周循环衰竭 |
治疗原则 | (4) | (5) | (6) |
下面是一份早教机构的半日早教活动计划,请回答相关问题。
8:30入园,晨间接待 |
8:40自由活动 |
9:00喝水、如厕 |
9:10集体游戏活动 |
9:40喝奶 |
10:00 户外游戏活动 |
10:30舞蹈律动 |
11:00音乐游戏 |
11:30离园 |
|
【1.5分】判断:这份半日活动计划违背了早教活动中“活动内容动静交替”的原则
序号 | 实测年份 | Qi(m3/s) | Hi(mm) | 序号 | 实测年份 | Qi(m3/s) | Hi(mm) |
1 | 1950 | ---- | 160 | 10 | 1959 | 65 | 172 |
2 | 1951 | ----- | 158 | 11 | 1960 | 38 | 134 |
3 | 1952 | 33 | 120 | 12 | 1961 | ------ | 168 |
4 | 1953 | 45 | 137 | 13 | 1962 | 49 | 153 |
5 | 1954 | 55 | 178 | 14 | 1963 | 69 | 175 |
6 | 1955 | ----- | 156 | 15 | 1964 | ------ | 143 |
7 | 1956 | 84 | 205 | 16 | 1965 | 67 | 165 |
8 | 1957 | 76 | 184 | 17 | 1966 | 52 | 161 |
9 | 1958 | ----- | 136 |
He worked his ________to Australia, and paid for the journey by doing jobs on the ship he was travelling on. |
序号 | 实测年份 | Qi(m3/s) | Hi(mm) | 序号 | 实测年份 | Qi(m3/s) | Hi(mm) |
1 | 1950 | ---- | 160 | 10 | 1959 | 65 | 172 |
2 | 1951 | ----- | 158 | 11 | 1960 | 38 | 134 |
3 | 1952 | 33 | 120 | 12 | 1961 | ------ | 168 |
4 | 1953 | 45 | 137 | 13 | 1962 | 49 | 153 |
5 | 1954 | 55 | 178 | 14 | 1963 | 69 | 175 |
6 | 1955 | ----- | 156 | 15 | 1964 | ------ | 143 |
7 | 1956 | 84 | 205 | 16 | 1965 | 67 | 165 |
8 | 1957 | 76 | 184 | 17 | 1966 | 52 | 161 |
9 | 1958 | ----- | 136 |
免费的网站请分享给朋友吧