年份 | 1 | 2-10 | 11 |
A | -350 | 62 | 80 |
B | -200 | 39 | 51 |
C | -420 | 76 | 97 |
组合方案 | 投资额 | NPV | 方案是否可行 | 最优 |
A | 350 | 34.46 | √ | |
B | 200 | 40.24 | √ | |
C | 420 | 50.08 | √ | |
A+B | 550 | 74.7 | √ | |
A+C | 770 | 84.54 | √ | |
B+C | 620 | 90.32 | √ | √ |
A campus emergency ______ occur at any time of the day or night, weekend, or holiday, with little or no warning.
免费的网站请分享给朋友吧