TD、PS域网络中,功能类似于MSC的网络节点是()
有一只用三极管构成的放大器,测得管子的三个极对地电压为下表所示,则管脚3为( )。
管脚 | 1 | 2 | 3 |
电压U | 6 | 2.7 | 2 |
经营安全率S | >30% | 25%--30% | 15%--25% | 10%--15% | <10% |
经营安全状况 | 安全 | 较安全 | 不太好 | 要警惕 | 危险 |
市场状态 | 畅销 | 一般 | 滞销 |
甲 | 65 | 45 | 40 |
乙 | 80 | 50 | 0 |
丙 | 120 | 40 | -40 |
作者编号 | 作者姓名 | 所在城市 |
1001 | 王力 | 北京 |
1002 | 刘方 | 北京 |
1003 | 张剑 | 上海 |
1004 | 程红 | 上海 |
1005 | 张进 | 上海 |
图书
瘸书编号 | 书名 | 出版单位 | 价格 | 作者编号 |
0001 | 计算机应用 | 青华出版社 | 26.50 | 1001 |
0002 | C十十 | 电子工业出版社 | 32.00 | 1001 |
0003 | 计算机基础知识 | 电子工业出版社 | 28.00 | 1002 |
年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
净现金流量 | -1000 | -1200 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
折现系数(iC=10%) | 0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.683 | 0.621 | 0.564 | 0.513 | 0.467 |
折现净现金流量 | -909.0 | -991.2 | 600.8 | 614.7 | 589.95 | 564.0 | 564.3 | 560.4 |
子网掩码 | 要到达的网络 | 下一路由器 |
255.255.192.0 | 10.2.0.0 | 直接投递 |
255.255.192.0 | 10.3.0.0 | 直接投递 |
255.255.192.0 | 10.1.0.0 | 10.2.0.5 |
255.255.192.0 | 10.4.0.0 | 10.3.0.7 |
请将下面三种脱水比较表的内容填写完整。
表 三种脱水比较
高渗性脱水 | 低渗性脱水 | 等渗性脱水 | |
发病原因 | (1) | (2) | (3) |
血清钠浓度(mmol/L) | >150 | <130 | 130~150 |
血浆渗透压(mmol/L) | >310 | <280 | 280~310 |
脱水部位 | 细胞内液减少为主 | 细胞外液减少为主 | 细胞外液减少为主 |
对机体影响 | 口渴、尿少、脑细胞脱水 | 脱水征、外周循环衰竭 | 脱水征、外周循环衰竭 |
治疗原则 | (4) | (5) | (6) |
有一只用三极管构成的放大器,测得管子的三个极对地电压为下表所示,则管脚3为( )。
管脚 | 1 | 2 | 3 |
电压U | 6 | 2.7 | 2 |
序号 | 实测年份 | Qi(m3/s) | Hi(mm) | 序号 | 实测年份 | Qi(m3/s) | Hi(mm) |
1 | 1950 | ---- | 160 | 10 | 1959 | 65 | 172 |
2 | 1951 | ----- | 158 | 11 | 1960 | 38 | 134 |
3 | 1952 | 33 | 120 | 12 | 1961 | ------ | 168 |
4 | 1953 | 45 | 137 | 13 | 1962 | 49 | 153 |
5 | 1954 | 55 | 178 | 14 | 1963 | 69 | 175 |
6 | 1955 | ----- | 156 | 15 | 1964 | ------ | 143 |
7 | 1956 | 84 | 205 | 16 | 1965 | 67 | 165 |
8 | 1957 | 76 | 184 | 17 | 1966 | 52 | 161 |
9 | 1958 | ----- | 136 |
序号 | 实测年份 | Qi(m3/s) | Hi(mm) | 序号 | 实测年份 | Qi(m3/s) | Hi(mm) |
1 | 1950 | ---- | 160 | 10 | 1959 | 65 | 172 |
2 | 1951 | ----- | 158 | 11 | 1960 | 38 | 134 |
3 | 1952 | 33 | 120 | 12 | 1961 | ------ | 168 |
4 | 1953 | 45 | 137 | 13 | 1962 | 49 | 153 |
5 | 1954 | 55 | 178 | 14 | 1963 | 69 | 175 |
6 | 1955 | ----- | 156 | 15 | 1964 | ------ | 143 |
7 | 1956 | 84 | 205 | 16 | 1965 | 67 | 165 |
8 | 1957 | 76 | 184 | 17 | 1966 | 52 | 161 |
9 | 1958 | ----- | 136 |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
7 | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 | 15.5 | 17 | |
28 | 35 | 42 | 48 | 55 | 62 | 69 | |
1.0 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 0.75 |
免费的网站请分享给朋友吧