指标 | 全省 | 城市 | 农村 |
居民消费价格指数(CPI) | 105.3 | 104.7 | 106.2 |
食品 | 113.0 | 112.8 | 113.3 |
粮食 | 106.3 | 107.3 | 104.8 |
油脂 | 124.2 | 121.5 | 126.5 |
肉禽及其制品 | 122.2 | 122.5 | 121.7 |
蛋 | 105.2 | 104.5 | 105.8 |
鲜菜 | 105.7 | 104.1 | 108.4 |
烟酒及用品 | 1m.3 | 104.3 | 104.3 |
衣着 | 97.9 | 98.5 |
部 门 号 | 部门名称 |
40 | 家用电器部 |
10 | 电视录摄像机部 |
20 | 电话手机部 |
30 | 计算机部 |
商品表
部门号 | 商品号 | 商品名称 | 单价 | 数量 | 产地 |
40 | 0101 | A牌电风扇 | 200.O0 | 1 0 | 广东 |
40 | 0104 | A牌微波炉 | 350.00 | 10 | 广东 |
40 | 0105 | B牌微波炉 | 600.O0 | 10 | 广东 |
20 | 1032 | C牌传真机 | 1000.00 | 20 |
作者编号 | 作者姓名 | 所在城市 |
1001 | 王力 | 北京 |
1002 | 刘方 | 北京 |
1003 | 张剑 | 上海 |
1004 | 程红 | 上海 |
1005 | 张进 | 上海 |
图书
瘸书编号 | 书名 | 出版单位 | 价格 | 作者编号 |
0001 | 计算机应用 | 青华出版社 | 26.50 | 1001 |
0002 | C十十 | 电子工业出版社 | 32.00 | 1001 |
0003 | 计算机基础知识 | 电子工业出版社 | 28.00 | 1002 |
年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
净现金流量 | -1000 | -1200 | 800 | 900 | 950 | 1000 | 1100 | 1200 |
折现系数(iC=10%) | 0.909 | 0.826 | 0.751 | 0.683 | 0.621 | 0.564 | 0.513 | 0.467 |
折现净现金流量 | -909.0 | -991.2 | 600.8 | 614.7 | 589.95 | 564.0 | 564.3 | 560.4 |
年份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
净现金流量/万元 | -100 | -100 | -100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
类别 | 型号 | 成本 (万元) | 可变现净值 (万元) |
A类 存货 | i号存货 | 30 | 40 |
ii号存货 | 28 | 25 | |
iii号存货 | 66 | 60 | |
B类 存货 | Ⅰ号存货 | 130 | 140 |
Ⅱ号存货 | 188 | 150 |
请将下面三种脱水比较表的内容填写完整。
表 三种脱水比较
高渗性脱水 | 低渗性脱水 | 等渗性脱水 | |
发病原因 | (1) | (2) | (3) |
血清钠浓度(mmol/L) | >150 | <130 | 130~150 |
血浆渗透压(mmol/L) | >310 | <280 | 280~310 |
脱水部位 | 细胞内液减少为主 | 细胞外液减少为主 | 细胞外液减少为主 |
对机体影响 | 口渴、尿少、脑细胞脱水 | 脱水征、外周循环衰竭 | 脱水征、外周循环衰竭 |
治疗原则 | (4) | (5) | (6) |
有一只用三极管构成的放大器,测得管子的三个极对地电压为下表所示,则管脚3为( )。
管脚 | 1 | 2 | 3 |
电压U | 6 | 2.7 | 2 |
在工作中,商务人员是要讲究“首饰三不戴”指的是( )。
序号 | 实测年份 | Qi(m3/s) | Hi(mm) | 序号 | 实测年份 | Qi(m3/s) | Hi(mm) |
1 | 1950 | ---- | 160 | 10 | 1959 | 65 | 172 |
2 | 1951 | ----- | 158 | 11 | 1960 | 38 | 134 |
3 | 1952 | 33 | 120 | 12 | 1961 | ------ | 168 |
4 | 1953 | 45 | 137 | 13 | 1962 | 49 | 153 |
5 | 1954 | 55 | 178 | 14 | 1963 | 69 | 175 |
6 | 1955 | ----- | 156 | 15 | 1964 | ------ | 143 |
7 | 1956 | 84 | 205 | 16 | 1965 | 67 | 165 |
8 | 1957 | 76 | 184 | 17 | 1966 | 52 | 161 |
9 | 1958 | ----- | 136 |
序号 | 实测年份 | Qi(m3/s) | Hi(mm) | 序号 | 实测年份 | Qi(m3/s) | Hi(mm) |
1 | 1950 | ---- | 160 | 10 | 1959 | 65 | 172 |
2 | 1951 | ----- | 158 | 11 | 1960 | 38 | 134 |
3 | 1952 | 33 | 120 | 12 | 1961 | ------ | 168 |
4 | 1953 | 45 | 137 | 13 | 1962 | 49 | 153 |
5 | 1954 | 55 | 178 | 14 | 1963 | 69 | 175 |
6 | 1955 | ----- | 156 | 15 | 1964 | ------ | 143 |
7 | 1956 | 84 | 205 | 16 | 1965 | 67 | 165 |
8 | 1957 | 76 | 184 | 17 | 1966 | 52 | 161 |
9 | 1958 | ----- | 136 |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | ||
7 | 8.5 | 10.5 | 12 | 14 | 15.5 | 17 | |
28 | 35 | 42 | 48 | 55 | 62 | 69 | |
1.0 | 0.98 | 0.95 | 0.92 | 0.87 | 0.81 | 0.75 |
有一只用三极管构成的放大器,测得管子的三个极对地电压为下表所示,则管脚3为( )。
管脚 | 1 | 2 | 3 |
电压U | 6 | 2.7 | 2 |
YX | -1 | 0 | 1 |
0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |
1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
年份 | 1 | 2-10 | 11 |
A | -350 | 62 | 80 |
B | -200 | 39 | 51 |
C | -420 | 76 | 97 |
经营安全率S | >30% | 25%--30% | 15%--25% | 10%--15% | <10% |
经营安全状况 | 安全 | 较安全 | 不太好 | 要警惕 | 危险 |
市场状态 | 畅销 | 一般 | 滞销 |
甲 | 65 | 45 | 40 |
乙 | 80 | 50 | 0 |
丙 | 120 | 40 | -40 |
年份 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
购楼投资 | 24450 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
净租金收入 |
| 4500 | 4700 | 5000 | 5100 | 4900 | 5100 | 5300 | 4900 | 4800 | 4300 |
净转售收入 |
|
|
|
|
免费的网站请分享给朋友吧